1,Analogy load cell
2, nickel plated shear beam load cell
3. good packing
Analogy load cell for platform scale
2, nickel plated shear beam load cell
3. good packing
Analogy load cell for platform scale
Model HMD 2006F loadcell adopt shear beam structural design, The level bearing is steady , the ability of resisting tilting and resisting sprain is strong. Apply to rail-weigh bridge, truck scale, platform scale, hopper scale, floor scale, and etc. extensively.
capacity( t) | L | L1 | L2 | H | H1 | B | M | D1 | D2 |
0.5~2 | 130 | 76.2 | 25.4 | 31.5 | 16 | 31.5 | M12 | φ13.5 | φ13.5 |
3~5 | 172 | 95.2 | 38.1 | 48 | 16 | 36.5 | M12 | φ20.5 | φ13.5 |
MODEL | HMD2006F | |
COMPREHENSIVE ERROR | C3 0.02 0.03 | |
OUTPUT SENSITIVITY mV/V | 2.0±0.25% | |
NONLINEARITY %F.S. | ±0.02 | ±0.03 |
REPEATABILITY %F.S. | 0.02 | 0.02 |
HYSTERESIS %F.S. | ±0.02 | ±0.03 |
CREEP (30min) %F.S | ±0.02 | ±0.03 |
TEMP. EFFECT ON ZERO %F.S/10°C | ≤0.002 | ≤0.003 |
TEMP. EFFECTOUTPUT %F.S/10°C | ≤0.002 | ≤0.003 |
ZERO OUTPUT %FS | ±1 | ±1 |
INPUT RESISTANCE Ω | 400±30 | |
OUTPUT RESISTANCE Ω | 350±3 | |
INSULATION RESISTANCE MΩ | ≥5000 | |
EXCITATION VOLTAGE V(DC/AC) | 5~12 | |
OPERATION TEMP. RANGE °C | -30~+80 , 250 | |
OVERLOAD CAPACITY %F.S. | 150 | |
CAPACITY | 0.5t~5t | |
IP67 |